冷凍乾燥設備

-55℃/-80℃桌上型冷凍乾燥機
適用於學校實驗室、研發單位、小批量產試驗等用途,標配含岐管及棚板,最低經費達到滿足多數的需求,廣泛應用於製藥、食品、生物技術、材料、化學化工等領域的樣品製備及研發作業。
1.7吋彩色觸控銀幕,即時顯示及記錄冷凝溫度、樣品溫度、真空曲線。
2.可用USB將記錄數據匯出儲存
3.一體式結構設計,體積小且氣密性高
4.冷凝器與操作台採304不鏽鋼材質,抗腐蝕易清潔
5.冷凝器開口大,無內盤管,可預凍樣品
6.壓縮機及真空幫浦具過載短路保護
7.使用國際知名品牌壓縮機
| 型號 | BF-55-DMS | BF-80-DMS |
|---|---|---|
| 凍乾面積 | 0.12m² | |
| 冷凝器溫度(空載) | ≤ -55℃ | ≤ -80℃ |
| 極限真空度 | ≤ 5Pa(空載) | |
| 乾燥艙尺寸(mm) | Φ260 × 430 | |
| 冷凝器尺寸(mm) | Φ215 × 140 | |
| 物料盤尺寸(mm) | Φ200 | |
| 層板數量 | 4層 | |
| 層板間距 | 70mm | |
| 物料容量 | 1.2L | |
| 主機重量 | 41kg | 90kg |
| 主機外部尺寸(mm) | 615 × 450 × 370 | 850 × 680 × 405 |
| 除霜模式 | 電熱除霜 | |
| 電力需求 | 1ph、220V、970W | 1ph、220V、1400W |
| 附件 | 透明乾燥艙 | |
| 歧管及600ml凍乾瓶含膠蓋 × 8組 | ||
| 普通乾燥架 | ||
| 物料盤 × 4 | ||
| 真空系統 | 真空系統附真空軟管、油霧過濾器、幫浦逆止閥 | |

